Profil zemlje
| OSNOVNE INFORMACIJE | |
| Sluzbeni naziv | Crna Gora |
| Površina | 13.812 km2 |
| Broj stanovnika | 620.029 |
| Glavni grad | Podgorica |
| Predsjednik | Filip Vujanović |
| Predsjednik Vlade | Igor Lukšić |
| Službeni jezik | Maternji(crnogorski, srpski, bošnjački, albanski) |
| Nacionalna valuta | Euro |
| GDP poglavi stanovnika 2010. | 5.006€ |
| Stopa rasta GDP-a 2010. | 2,05 % |
| Stopa inflacije 2011. | 3,1 % |
| Stopa nezaposlenosti 2011. | 10,93 % |
| GEOGRAFSKI PODACI | |
| Geografski položaj | Crna Gora se nalazi u Jugoistočnoj Evropi. Na jugoistoku se graniči sa Albanijom. Sa juga je od Italije dijeli Jadransko more, sa sjevera se granici sa Srbijom, a na zapadu susjedi su joj Hrvatska i Bosna i Hercegovina. |
| Površina | 13.812 km2 |
| Dužina granica | 614 km |
| Dužina obale | 293,5 km |
| Glavni grad | Podgorica |
| Ostali veći gradovi | Nikšić, Bijelo Polje, Pljevlja, Berane, Bar, Herceg Novi |
| Međunarodni aerodromi | Aerodrom "Golubovci" - Podgorica, Aerodrom "Tivat" - Tivat |
| Klima | Kontinentalna, mediteranska i planinska |
| Teren | U Crnoj Gori su izdiferencirane četiri geografske cjeline i to: primorska, ravničarska, zaravan dubokog krša i planinska. |
| Teritorijalna podjela | Opštine 21, naselja 1256, naselja gradskog karaktera 40, mjesne zajednice 368 |
| Najniža tačka | Jadransko more - 0 m |
| Najviša tačka | Bobotov kuk (planina Durmitor) 2.522 m |
| Prirodna jezera | Skadarsko - 369,7 km2; Biogradsko - 0,23 km2; Plavsko - 1,99 km2; Crno - 0,54 km2; Šasko - 3,64 km2 |
| Najduža plaža | Velika plaža - 13.000 m |
| Najdublji kanjon | Rijeka Tara - 1.300 m |
| Najveći zaliv | Boka Kotorska |
| Nacionalni parkovi | Durmitor - 39.000 ha, Lovćen - 6.400 ha, Biogradska gora - 5.400 ha, Skadarsko jezero - 40.000 ha |
| STANOVNIŠTVO | |
| Broj stanovnika (popis 2011.) |
620.029 |
| Etnički sastav (popis 2011.) |
Crnogorci (44,98%), Srbi (28,73%), Bošnjaci (8,65%), Albanci (4,91%), Muslimani (3,31%), Hrvati (0,97%), ostali (8,45%) |
| Religijske skupine (popis 2011.) |
Pravoslavlje (72,07%), islam (19,11%), katoličanstvo (3,44%), ostali (5,38%) |
| Starosna struktura | 0-14 god. 19,15%; 15-29 god. 21,40%; 30-49 god. 27,41%; 50-64 god. 19,19%; 65 god. i vise 12,79%; nepoznato 0,03% |
| Natalitet (2009.) | 13,7 |
| Gustina naseljenosti | 44,9 po km2 |
| Broj lica u jednom domaćinstvu | 3,2 |
| Pismenost (procenat nepismenih) 2003. godine. Za 2011. godinu obrada rezultata popisa je u toku |
Oko 5,9%; 10-19 god. 0,66% (muški 15,0%; ženski 3.05%); 20-30 god. 0,52% (muški 14,71%; ženski 3,82%); 35-64 god. 0,98% (muški 26,22%;ženski 16,05%); 65 i više g. 11,75%(muški 41,48%;ženski 74,28%); nepoznato 6,03% (muški 2,59%; ženski 2,8%). |




































